(2026暑假) 祝博士七上数学教学大纲
(上课时间:10:30-12:30)
| 讲次 | 讲义标题 | 讲义内容 |
|---|---|---|
| 暑 1 | 有理数与数轴 | 理解正数、负数、有理数概念与数轴表示基本方法 掌握有理数分类、数轴表示与正负数判定题型 |
| 暑 2 | 相反数与绝对值 | 理解相反数、绝对值、数轴距离与大小比较概念 掌握相反数、绝对值化简与数轴比较题型 |
| 暑 3 | 有理数加减 | 理解有理数加法、减法法则与符号判断方法 掌握有理数加减、符号判断与混合运算题型 |
| 暑 4 | 有理数乘除 | 理解有理数乘除法符号规律与运算顺序方法 掌握有理数乘除、符号规律与乘除混合题型 |
| 暑 5 | 乘方与科学记数 | 理解乘方意义、科学记数法和近似数表示概念 掌握乘方计算、科学记数法与近似数题型 |
| 暑 6 | 整式的概念 | 理解单项式、多项式、次数和整式基本概念 掌握整式识别、次数判断与单多项式辨析题型 |
| 暑 7 | 整式加减 | 理解同类项、合并同类项与去括号运算法则 掌握同类项合并、去括号和化简求值题型 |
| 暑 8 | 解一元一次方程(一) | 理解等式性质、移项、合并同类项与方程结构 掌握等式性质、移项合并与基础解方程题型 |
| 暑 9 | 解一元一次方程(二) | 理解去分母、去括号和一元一次方程变形方法 掌握去分母去括号、方程变形与综合复习题型 |
| 暑 10 | 一元一次方程应用 | 理解一元一次方程等量关系与应用建模方法 掌握等量关系分析、行程销售和应用建模题型 |
| 暑 11 | 几何图形初步 | 理解立体图形、平面图形、线段和角的概念 掌握图形识别、展开图判断与线角计算题型 |
| 暑 12 | 几何方程应用 | 理解线段角度计算、几何关系与方程建模方法 掌握线角数量关系、方程建模与几何应用题型 |
|
暑假一期:7月11日-7月23日(7月19日 星期天休息) 暑假二期:8月15日-8月28日(8月21日 星期天休息) |
||